Un diseño con excelente calidad óptica para ver la vida con una visión clara y estable
| DISEÑO ÓPTICO | |
|---|---|
| GEOMETRÍA | Biasférica |
| DISEÑO OPTICO | Difractiva posterior |
| ANILLOS DE DIFRACCIÓN | 15 anillos en 4,5mm de zona óptica |
| DIAMETRO TOTAL | 13.0 mm |
| DIAMETRO ZONA OPTICA | 6.0 mm |
| ADICIÓN | Cerca +3.30D | Intermedia +2,20D |
| RANGO DE DIOPTRIAS | De +5.00 a +34.00D Incrementos de 0.5D |
| PLATAFORMA | C-Loop |
| RENDIMIENTO DE LUZ EFECTIVA | 88% |
| DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ | 50% Lejos 24% Intermedia 26% Cerca |
| CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL | |
| MATERIAL | Acrilico Hidrófobico SOFT Glistening free |
| INDICE DE REFRACCIÓN | N= 1.50 |
| NÚMERO DE ABBE | 50 |
| ABERRACIÓN ESFÉRICA | -0.27 µm |
| CONTENIDO EN AGUA | <0,5% |
| TG | 11⁰ |
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hs
Tucumán 2133 1º piso - C.A.B.A - Argentina.
Tel/Fax: +54 (11) 4953-5569 | Email: med@medsrl.com.ar